Bảng Giá Alu Alcorest Trong Nhà - PET
Đơn giá: VND/Tấm · Kích thước: 1220x2440mm · 1500x3000mm
| Mã màu | Độ dày nhôm (mm) | Độ dày tấm (mm) | 1220x2440 (VND) | 1500x3000 (VND) |
|---|---|---|---|---|
| EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, EV2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 0.06 | 2 | 295.000 | - |
| 3 | 360.000 | - | ||
| 4 | 455.000 | - | ||
| EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, EV2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | 0.10 | 2 | 420.000 | - |
| 3 | 465.000 | - | ||
| 4 | 570.000 | - | ||
| 5 | 675.000 | - | ||
| EV2001, EV2002 | 0.15 | 3 | 615.000 | - |
| 4 | 715.000 | - | ||
| 5 | 825.000 | - | ||
| EV2001-2008, EV2010-2012, EV2014-2018 | 0.18 | 3 | 680.000 | 1.028.000 |
| 4 | 760.000 | 1.149.000 | ||
| 5 | 875.000 | 1.323.000 | ||
| 6 | 975.000 | 1.474.000 | ||
| EV2001, EV2002, EV2017 | 0.21 | 3 | 835.000 | 1.262.000 |
| 4 | 950.000 | 1.436.000 | ||
| 5 | 1.070.000 | 1.618.000 | ||
| 6 | 1.160.000 | 1.754.000 |
Độ dày nhôm
Tieu chuan
0.06 mm
Độ dày nhôm
Pho bien
0.10 mm
Độ dày nhôm
Cao cap
0.15 mm
Độ dày nhôm
Cao cap
0.18 mm
Độ dày nhôm
Premium
