Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) |
---|---|---|
0,06 | 2 | 250.000 |
0,06 | 3 | 320.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) |
---|---|---|
0,08 | 3 | 330.000 |
0,08 | 3 | 386.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) |
---|---|---|
0,10 | 3 | 405.000 |
0,10 | 4 | 465.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) |
---|---|---|
0,12 | 3 | 458.000 |
0,12 | 4 | 520.000 |
Xem thêm bảng màu alcorest trong nhà
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá mới nhất xin quý khách vui lòng truy cập bảng giá tại địa chỉ sau: https://tongkhoalu.com/bang-bao-gia-alu-mica-poly