Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá(KT: 1220×2440 mm) | Giá (KT: 1500×3000 mm) |
---|---|---|---|
3 | 699.000 | 1.061.000 | |
0,21 | 4 | 782.000 | 1.187.000 |
5 | 866.000 | 1.313.000 | |
5 | 866.000 | 1.439.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá(KT: 1220×2440 mm) | Giá (KT: 1500×3000 mm) |
---|---|---|---|
3 | 845.000 | 1.276.000 | |
0,30 | 4 | 929.000 | 1.403.000 |
5 | 1.013.000 | 1.528.000 | |
6 | 1.108.000 | 1.675.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) | Giá (KT: 1500×3000 mm) |
---|---|---|---|
4 | 1.082.000 | 1.617.000 | |
0,40 | 5 | 1.134.000 | 1.701.000 |
6 | 1.229.000 | 1.869.000 |
Độ dày tấm nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Giá (KT: 1220×2440 mm) | Giá (KT: 1500×3000 mm) |
---|---|---|---|
4 | 1.192.000 | 1.801.000 | |
0,50 | 5 | 1.297.000 | 1.964.000 |
6 | 1.402.000 | 2.121.000 |
Lưu ý: bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng tải bài viết này, vui lòng truy cập báo giá mới nhất bên dưới để có báo giá chính xác nhất.